يعتبر الفولاذ المقاوم للصدأ مادة مهمة في صناعة المصاعد، ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائصه الاستثنائية التي تجعله مناسبًا لمختلف المكونات والهياكل.
1. الفولاذ المقاوم للصدأ للمصاعد العمودية
جزء المصعد العمودي | درجات | سماكة | تعليق |
انحياز السيارة | 304/316L/430/439/443/201 | 1.0 مم <= | |
باب السيارة | 304/316L/430/439/443 | 1.0 مم <= | |
باب الأرض (أو باب القاعة) | 304/316L/430/439/443 | 1.0 مم <= | |
لوحة التحكم (أو لوحة الاتصال) | 304/316L/430/439/443 | 2.0 مم <= | |
قمة جبل | 304/430/439 | 0.8 مم <= | زخرفة اختيارية |
سقف | 304 | 1.0 مم <= | زخرفة اختيارية |
المواد الرئيسية للمصاعد العمودية هي: 304، 316 لتر، 430، 439، 443، 201
حول السُمك: 0.7، 0.8، 1.2، 1.5 مم سمك المادة يستخدم بشكل أساسي في ألواح أبواب المصعد العمودي وألواح جدران السيارة. يتم استخدام سمك 2.0 و 3.0 مم لركيزة زر رفع المصعد.
2. الفولاذ المقاوم للصدأ للسلالم المتحركة
جزء السلم الكهربائي | الصف | سماكة | تعليق |
---|---|---|---|
لوحة التنورة | 304/316L/430/439/443 | 1.5 مم <= | |
الغلاف الداخلي والخارجي | 304/316 لتر / 430/439 | 1.5 مم <= | |
حارس الذراع | 304/316 لتر / 430/439 | 1.5 مم <= | |
مجلس الديكور الخارجي | 304/316 لتر / 430/439 | 1.0 مم <= | |
لوحة البطن | 304/316 لتر / 430/439 | 1.5 مم <= | زخرفة اختيارية |
خطوة | 304/409 | 0.4mm-0.6mm | |
غطاء الأرضية | 304/316 لتر / 430/439 | 1.5 مم <= | |
قاعدة غطاء الأرضية | 304 / 316L | 5.0 مم <= | الأجزاء الهيكلية المدرفلة على الساخن |
درابزين | 304 / 316L | 1.5 مم <= | |
مواد الديكور الأخرى | 304/316 لتر / 430/439 | 1.5 مم <= |
المواد الرئيسية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للسلالم المتحركة هي 304، 316L، 430، 439، 443. المواد هي في الأساس نفس المصعد العمودي.
3. الطلب على الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعة المصاعد
80% من المصاعد تحتاج إلى الفولاذ المقاوم للصدأ، ويبلغ متوسط الاستخدام في الصناعة 320 إلى 350 كجم لكل مصعد. في عام 2012، بلغ متوسط استهلاك الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعة المصاعد حوالي 330 كجم لكل مصعد، وكان إجمالي الاستهلاك حوالي 175,000 طن.