1. 439 مقدمة
تقلل درجة الفولاذ 439 من محتوى C على أساس مواد الفريت العادية (430) ، مع إضافة عناصر استقرار مثل Ti لتحسين مقاومة التآكل بين الخلايا الحبيبية وقابلية التشكيل وقابلية اللحام لدرجة الفولاذ. بالمقارنة مع الفولاذ 304 ، على الرغم من أن استطالة لها أقل (حوالي 30٪) ، فإن قوتها ومقاومتها للتآكل متكافئة ، ومقاومتها للتآكل أفضل من مقاومة مواد سلسلة 200.
التركيب الكيميائي
الدولة | المجموعة الأساسية | الصف | التركيب الكيميائي(٪) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti | |||
≤ | |||||||||||
أمريكا | ASTM | 439 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 17.0- 19.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | 0.2 + 4 (C + N) -1.10 |
جيرنماني | DIN | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | - | 4 (C + N) -0.80 |
2. الخصائص الميكانيكية
المجموعة الأساسية | السلوك الميكانيكي | |||
TS | YS | استطالة | عسر الماء | |
N / م㎡ | (≤) N / m㎡ | (≥) % | (≤) HV | |
ASTM | ≥415 | 205 | 22 | 180 |
DIN | 420-600 | 230 | 23 |
3. الغرض الرئيسي
لوحات زخرفية للمصاعد والسلالم المتحركة
اللوحات الزخرفية المعمارية ، مثل الأجزاء الهيكلية الزخرفية ، والأنابيب الهيكلية
مكون من مكونات نظام عادم السيارات
الاسطوانة الداخلية للغسالة "